Řepka | 436,25 Euro/t | 11.342 Kč/t |
Pšenice | 197,00 Euro/t | 5.122 Kč/t |
Kukuřice | 194,50 Euro/t | 5.057 Kč/t |
Brambory | 8,20 Euro/q | 213,2 Kč/q |
Sladovnický ječnen | 255,00 Euro/t | 6.630 Kč/t |
Býci | 3,79 €/kg | 98,54 Kč/kg |
Krávy | 2,98 €/kg | 77,48 Kč/kg |
Mléko | 35,00 Cent/kg | 9,10 Kč/kg |
|
|
|
Prasata 56% | 1,55 €/kg | 40,30 Kč/t |
Sojový šrot | 267,00 €/t | 6,942 Kč |
Řepkový šrot | 187,00 €/t | 4,862 Kč/t |
Žádné komentáře:
Okomentovat